Barra de aço carbono laminada a alta temperatura de Astm A36
|
O aço carbono é uma liga com carbono e ferro, com índice de carbono até 2,1% por peso. O aumento na porcentagem do carbono levantará a dureza e a força do aço, mas será menos dútile. O aço carbono tem boas propriedades na dureza e na força, e é menos caro do que outros aços. |
|
Nome do produto
|
Barras redondas do aço carbono
|
|
OD
|
10mm-300mm
|
|
Espessura de parede
|
10mm-300mm
|
|
Comprimento
|
1m-12m, ou como as exigências de cliente.
|
|
Embalagem
|
Amplamente utilizado dentro, indústria da construção civil, MechanicalEngenieering, equipamento de aviação, equipamento do trânsito do trilho
|
|
Prazo de entrega
|
Dryas geralmente 7-15, ou em cima da negociação
|
|
Tempo da expedição
|
Dentro de 7-10 dias úteis após ter recebido o depósito ou o L/C
|
|
Termos do pagamento
|
T/T, LC
|
| Serviço | OEM e ODM |
| Amostra | Amostras grátis e personalização disponíveis |
| Prazo de execução | Geralmente 15 dias de trabalho, o tempo específico é determinado por fatores internos e externos |
| Técnica | Laminado a alta temperatura laminado |
| Pacote | Empacotamento impermeável + caixa de madeira, ou de acordo com necessidades do cliente |
| Teste | Análise componente química, propriedades mecânicas, propriedades técnicas, inspeção exterior do tamanho, testes hidráulicos, teste do raio X |
| Aplicação | Boiler&economizer, energia, petroquímico, mineração, alimento, papel, gás e indústria fluida |
Composição quimica
| Categoria | ≤ de C | Manganês | ≤ de P | ≤ de S | ≥ do si | ≤ do Cr | ≤ do Cu | ≤ do Mo | ≤ do Ni | ≤ v |
| 0,25 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | |
| B | 0,30 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
| C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
Propriedades
| Especs. | Categoria | Propriedade mecânica | Propriedade física | ||||
|
Y.S (N/MM2) |
T.S (N/MM2) |
EL (%) |
HRB |
Calor específico (J/g℃) |
Módulo de elasticidade (KN/mm2) | ||
| ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≥170 | ≥485 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 193 |
| JIS | SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤90 | 193 | |
| ASTM | 316Ti | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()